答:一些客戶使用微型泵一段時間后,發現泵的參數下降了,雖然泵的電機正常運轉但是傳輸流體的能力大大下降。我們在對故障泵進行維修時,發現在泵頭打開后可以看到膜片、單向閥和泵腔內充滿了雜質,使這些泵幾乎沒有了吸力,而對其做了簡單清潔,或者更換一些必要部件后,泵又重新恢復到標稱參數。因此抽取復雜流體介質時,一定要在泵的進口加裝過濾器(我司每臺泵都會標配一個80目的過濾器)。當然,我們標配的過濾器不一定適用于每一個客戶??蛻艨梢愿鶕约旱慕橘|及使用工況,合理選擇合適大小的過濾器。目數粒度對照表如下:
目數 | 粒度um | 目數 | 粒度um | 目數 | 粒度um |
5 | 3900 | 140 | 104 | 1600 | 10 |
10 | 2000 | 170 | 89 | 1800 | 8 |
16 | 1190 | 200 | 74 | 2000 | 6.5 |
20 | 840 | 230 | 61 | 2500 | 5.5 |
25 | 710 | 270 | 53 | 3000 | 5 |
30 | 590 | 325 | 44 | 3500 | 4.5 |
35 | 500 | 400 | 38 | 4000 | 3.4 |
40 | 420 | 460 | 30 | 5000 | 2.7 |
45 | 350 | 540 | 26 | 6000 | 2.5 |
50 | 297 | 650 | 21 | 7000 | 1.25 |
60 | 250 | 800 | 19 | ||
80 | 178 | 900 | 15 | ||
100 | 150 | 1100 | 13 | ||
120 | 124 | 1300 | 11 |
|
上一篇:為什么給吸盤配置真空泵,盡可能選擇高真空和大流量的泵?
下一篇:采用真空泵抽真空時真空度上升過快有哪些原因? 版權聲明©2016-2020 Chendgu Hilin Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved
1、本網站發布之內容為本網站原創,受中國知識產權法及相關法律所保護;
2、未經本網站許可不得摘抄、引用和轉載本網站內容,否則將視為侵權;
3、對于不遵守此聲明及其他違法使用本網站內容的情形,本公司保留依法追究權利;